Introduktion:
Titandioxid er et blødt, lugtløst, smagløst hvidt pulver med stærk maskerings- og farveevne, som er et meget vigtigt råmateriale i industriel produktion. Det er meget udbredt i belægning, plast, papirfremstilling, trykfarve, kemiske fibre, gummi, kosmetik, keramik, emalje, elektronik, fødevarer og medicin og andre industrier, blandt hvilke belægning tegner sig for den største andel.

Ansøgning
Anvendes i maling, blæk, plastik, gummi, papir, kemisk fiber og andre industrier;
Titandioxid (nanoskala) er meget udbredt i funktionel keramik, katalysatorer, kosmetik, lysfølsomme materialer og andre hvide uorganiske pigmenter.
Det er et af de mest kraftfulde hvide pigmenter, med fremragende dækkeevne og farveægthed, velegnet til uigennemsigtige hvide produkter. Rutil type er især velegnet til udendørs brug af plastprodukter, kan give produkter god lysstabilitet.
Anatase-typen bruges hovedsageligt til indendørs produkter, men med blåt lys, høj hvidhed, stor dækkekraft, toningskraft og god spredning.
Titandioxid er meget udbredt som pigment til maling, papir, gummi, plast, emalje, glas, kosmetik, blæk, akvareller og olier, såvel som i metallurgi, radio, keramik og elektriske svejsestave

Specifikation
| Vare | Standard | Resultat |
| Udseende | Hvidt pulver | Hvidt pulver |
| Tio2 indhold procent | Større end eller lig med 98 | 98.7 |
| Farve | L Større end eller lig med 90 | 91 |
| Identifikation (A) | Mindre end eller lig med 1 | 0.3 |
| Identifikation (B) | Mindre end eller lig med 3 | 0.4 |
| Arsen(As) ppm | Mindre end eller lig med 5.0 | 3.8 |
| Kviksølv(Hg) ppm | Mindre end eller lig med 1.0 | 0.09 |
| Bly(Pb) ppm | Mindre end eller lig med 20 | 12 |
| Jern(Fe) ppm | Mindre end eller lig med 20 | 10 |
| Barium(Ba) ppm | Mindre end eller lig med 5.0 | 3.6 |
| Antimon(Sb) ppm | Mindre end eller lig med 50 | 40 |
| PH værdi | 6.5-8.0 | 7.4 |
| Spredningsprocent | Større end eller lig med 94 | 96 |
| Screeningsrester (45μm våd sigte) procent | Mindre end eller lig med 0.01 | 0.007 |
| Fugtprocent | Mindre end eller lig med 0.27 | 0.19 |
| Flygtigt stof ved 105 graders procent | Mindre end eller lig med 0.4 | 0.26 |

For mere information, kontakt os venligst.
| Tlf | plus 86 (20) 2905 3326 | Adresse | Runnong Business Center, Huangcun Road, Dongpu Town, Tianhe District, Guangzhou, Kina (fastlandet) |
| Fax | plus 86 (20) 8232 5691 | ||
| eleanor.zhou @gzzio.com | |||
| Mob: | plus 8618998430209 | ||
| Web | http://gzzio.en.alibaba.com |
Populære tags: Titanium Dioxide Powder, Kina, leverandører, producenter, køb, bulk, pris, på lager







